| 省份 | 0号柴油 | 更新时间 |
|---|---|---|
| 北京 | 8.53 | 2026-05-26 08:45:00 |
| 山东 | 8.38 | 2026-05-26 08:45:00 |
| 上海 | 8.45 | 2026-05-26 08:45:00 |
| 江苏 | 8.43 | 2026-05-26 08:45:00 |
| 安徽 | 8.51 | 2026-05-26 08:45:00 |
| 福建 | 8.46 | 2026-05-26 08:45:00 |
| 江西 | 8.52 | 2026-05-26 08:45:00 |
| 湖北 | 8.46 | 2026-05-26 08:45:00 |
| 广东 | 8.47 | 2026-05-26 08:45:00 |
| 湖南 | 8.54 | 2026-05-26 08:45:00 |
| 广西 | 8.52 | 2026-05-26 08:45:00 |
| 云南 | 8.53 | 2026-05-26 08:45:00 |
| 贵州 | 8.57 | 2026-05-26 08:45:00 |
| 海南 | 8.56 | 2026-05-26 08:45:00 |
| 重庆 | 8.52 | 2026-05-26 08:45:00 |
| 四川 | 8.50 | 2026-05-26 08:45:00 |
| 天津 | 8.48 | 2026-05-26 08:45:00 |
| 河北 | 8.48 | 2026-05-26 08:45:00 |
| 山西 | 8.55 | 2026-05-26 08:45:00 |
| 河南 | 8.46 | 2026-05-26 08:45:00 |
| 浙江 | 8.45 | 2026-05-26 08:45:00 |
| 吉林 | 8.38 | 2026-05-26 08:45:00 |
| 甘肃 | 8.36 | 2026-05-26 08:45:00 |
| 青海 | 8.38 | 2026-05-26 08:45:00 |
| 宁夏 | 8.34 | 2026-05-26 08:45:00 |
| 陕西 | 8.35 | 2026-05-26 08:45:00 |
| 新疆 | 8.23 | 2026-05-26 08:45:00 |
| 辽宁 | 8.36 | 2026-05-26 08:45:00 |
| 西藏 | 9.00 | 2026-05-26 08:45:00 |
| 黑龙江 | 8.24 | 2026-05-26 08:45:00 |
| 内蒙古 | 8.31 | 2026-05-26 08:45:00 |
| 深圳 | 7.24 | 2026-05-26 07:42:18 |
本页面展示的是全国各地区的0号柴油价格最新价格表。
油价调整周期为每10个工作日一次,调整时间为工作日的24时。
根据计算您的爱车油耗是(估值): ,每公里的费用是: