| 省份 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 6.77 | 7.21 | 8.71 | 6.45 | 2026-01-24 08:45:00 |
| 山东 | 6.74 | 7.23 | 8.23 | 6.33 | 2026-01-24 08:45:00 |
| 上海 | 6.74 | 7.17 | 9.17 | 6.39 | 2026-01-24 08:45:00 |
| 江苏 | 6.75 | 7.18 | 9.24 | 6.37 | 2026-01-24 08:45:00 |
| 安徽 | 6.74 | 7.23 | 8.73 | 6.44 | 2026-01-24 08:45:00 |
| 福建 | 6.74 | 7.20 | 8.70 | 6.40 | 2026-01-24 08:45:00 |
| 江西 | 6.74 | 7.23 | 8.73 | 6.45 | 2026-01-24 08:45:00 |
| 湖北 | 6.78 | 7.26 | 9.26 | 6.40 | 2026-01-24 08:45:00 |
| 广东 | 6.79 | 7.36 | 9.36 | 6.42 | 2026-01-24 08:45:00 |
| 湖南 | 6.73 | 7.16 | 8.16 | 6.47 | 2026-01-24 08:45:00 |
| 广西 | 6.84 | 7.38 | 8.63 | 6.47 | 2026-01-24 08:45:00 |
| 云南 | 6.92 | 7.43 | 8.11 | 6.49 | 2026-01-24 08:45:00 |
| 贵州 | 6.90 | 7.29 | 8.29 | 6.52 | 2026-01-24 08:45:00 |
| 海南 | 7.89 | 8.37 | 9.37 | 6.49 | 2026-01-24 08:45:00 |
| 重庆 | 6.85 | 7.23 | 8.15 | 6.48 | 2026-01-24 08:45:00 |
| 四川 | 6.88 | 7.35 | 8.39 | 6.47 | 2026-01-24 08:45:00 |
| 天津 | 6.76 | 7.15 | 8.65 | 6.41 | 2026-01-24 08:45:00 |
| 河北 | 6.76 | 7.15 | 7.97 | 6.41 | 2026-01-24 08:45:00 |
| 山西 | 6.73 | 7.27 | 8.95 | 6.47 | 2026-01-24 08:45:00 |
| 河南 | 6.78 | 7.24 | 8.49 | 6.39 | 2026-01-24 08:45:00 |
| 浙江 | 6.75 | 7.18 | 9.18 | 6.39 | 2026-01-24 08:45:00 |
| 吉林 | 6.74 | 7.27 | 7.92 | 6.33 | 2026-01-24 08:45:00 |
| 甘肃 | 6.77 | 7.22 | 7.79 | 6.32 | 2026-01-24 08:45:00 |
| 青海 | 6.73 | 7.21 | 7.86 | 6.34 | 2026-01-24 08:45:00 |
| 宁夏 | 6.68 | 7.06 | 8.08 | 6.30 | 2026-01-24 08:45:00 |
| 陕西 | 6.67 | 7.04 | 9.25 | 6.31 | 2026-01-24 08:45:00 |
| 新疆 | 6.60 | 7.05 | 7.85 | 6.20 | 2026-01-24 08:45:00 |
| 辽宁 | 6.86 | 7.33 | 7.99 | 6.32 | 2026-01-24 08:45:00 |
| 西藏 | 7.66 | 8.10 | 0.00 | 6.96 | 2026-01-24 08:45:00 |
| 黑龙江 | 6.79 | 7.25 | 8.22 | 6.27 | 2026-01-24 08:45:00 |
| 内蒙古 | 6.77 | 7.19 | 7.86 | 6.28 | 2026-01-24 08:45:00 |
| 深圳 | 7.70 | 8.34 | 9.24 | 7.24 | 2026-01-24 08:39:48 |
本页面展示的是全国各地区的92、95、98汽油和柴油的最新价格表。
油价调整周期为每10个工作日一次,调整时间为工作日的24时。
| 2025年全国油价调整周期表(日历) | ||
|---|---|---|
| 日期 | 星期 | 调整 |
| 01月02日24时 | 星期四 | 汽、柴油分别上调70元/吨(约为0.05-0.06元/升) |
| 01月16日24时 | 星期四 | 汽、柴油分别上调340、325元/吨(约为0.27-0.29元/升) |
| 02月06日24时 | 星期四 | 不作调整 |
| 02月19日24时 | 星期三 | 汽、柴油分别下调170、160元/吨(约为0.13-0.14元/升) |
| 03月05日24时 | 星期三 | 汽、柴油分别下调135、130元/吨(约为0.10-0.12元/升) |
| 03月19日24时 | 星期三 | 汽、柴油分别下调280、270元/吨(约为0.22-0.24元/升) |
| 04月02日24时 | 星期三 | 汽、柴油分别上调230、220元/吨(约为0.18-0.20元/升) |
| 04月17日24时 | 星期四 | 汽、柴油分别下调480、465元/吨(约为0.38-0.41元/升) |
| 04月30日24时 | 星期三 | 不作调整 |
| 05月19日24时 | 星期一 | 汽、柴油分别下调230、220元/吨(约为0.18-0.20元/升) |
| 06月03日24时 | 星期二 | 汽、柴油分别上调65、60元/吨(约为0.04-0.06元/升) |
| 06月17日24时 | 星期二 | 汽、柴油分别上调260、255元/吨(约为0.19-0.22元/升) |
| 07月01日24时 | 星期二 | 汽、柴油分别上调235、225元/吨(约为0.18-0.21元/升) |
| 07月15日24时 | 星期二 | 汽、柴油分别下调130、125元/吨(约为0.10-0.11元/升) |
| 07月29日24时 | 星期二 | 不作调整 |
| 08月12日24时 | 星期二 | 不作调整 |
| 08月26日24时 | 星期二 | 汽、柴油分别下调180、175元/吨(约为0.13-0.15元/升) |
| 09月09日24时 | 星期二 | 不作调整 |
| 09月23日24时 | 星期二 | 不作调整 |
| 10月13日24时 | 星期一 | 不作调整 |
| 10月27日24时 | 星期一 | 待定 |
| 11月10日24时 | 星期一 | 待定 |
| 11月24日24时 | 星期一 | 待定 |
| 12月08日24时 | 星期一 | 待定 |
| 12月22日24时 | 星期一 | 待定 |
根据计算您的爱车油耗是(估值):
油耗约:
每公里的费用是: