油价网
  • 92号汽油价格
  • 95号汽油价格
  • 98号汽油价格
  • 0号柴油价格
  • 国际原油价格
  • 转发

贵州今日油价查询


日期 92号汽油 95号汽油 98号汽油 0号柴油 更新时间
2026-05-26 8.91 9.41 10.41 8.57 2026-05-26 08:45:00
2026-05-25 8.91 9.41 10.41 8.57 2026-05-25 08:45:03
2026-05-24 8.91 9.41 10.41 8.57 2026-05-24 08:45:00
2026-05-23 8.91 9.41 10.41 8.57 2026-05-23 08:45:00
2026-05-22 8.85 9.35 10.35 8.51 2026-05-22 08:45:00
2026-05-21 8.85 9.35 10.35 8.51 2026-05-21 08:45:00
2026-05-20 8.85 9.35 10.35 8.51 2026-05-20 08:45:00
2026-05-19 8.85 9.35 10.35 8.51 2026-05-19 08:45:00
2026-05-18 8.85 9.35 10.35 8.51 2026-05-18 08:45:00
2026-05-17 8.85 9.35 10.35 8.51 2026-05-17 08:45:01
2026-05-16 8.85 9.35 10.35 8.51 2026-05-16 08:45:00
2026-05-15 8.85 9.35 10.35 8.51 2026-05-15 08:45:00
2026-05-14 8.85 9.35 10.35 8.51 2026-05-14 08:45:00
2026-05-13 8.85 9.35 10.35 8.51 2026-05-13 08:45:00
2026-05-12 8.85 9.35 10.35 8.51 2026-05-12 08:45:00
2026-05-11 8.85 9.35 10.35 8.51 2026-05-11 08:45:00
2026-05-10 8.85 9.35 10.35 8.51 2026-05-10 08:45:01
2026-05-09 8.85 9.35 10.35 8.51 2026-05-09 08:45:00
2026-05-08 8.59 9.08 10.08 8.24 2026-05-08 08:45:00
2026-05-07 8.59 9.08 10.08 8.24 2026-05-07 08:45:00
2026-05-06 8.59 9.08 10.08 8.24 2026-05-06 08:45:00
2026-05-05 8.59 9.08 10.08 8.24 2026-05-05 08:45:00
2026-05-04 8.59 9.08 10.08 8.24 2026-05-04 08:45:00
2026-05-03 8.59 9.08 10.08 8.24 2026-05-03 08:45:00
2026-05-02 8.59 9.08 10.08 8.24 2026-05-02 08:45:00
2026-05-01 8.59 9.08 10.08 8.24 2026-05-01 08:45:00
2026-04-30 8.59 9.08 10.08 8.24 2026-04-30 08:45:00
2026-04-29 8.59 9.08 10.08 8.24 2026-04-29 08:45:00
2026-04-28 8.59 9.08 10.08 8.24 2026-04-28 08:45:00
2026-04-27 8.59 9.08 10.08 8.24 2026-04-27 08:45:01
2026-04-26 8.59 9.08 10.08 8.24 2026-04-26 08:45:04
2026-04-25 8.59 9.08 10.08 8.24 2026-04-25 08:45:00
2026-04-24 8.59 9.08 10.08 8.24 2026-04-24 08:45:00
2026-04-23 8.59 9.08 10.08 8.24 2026-04-23 08:45:00
2026-04-22 8.59 9.08 10.08 8.24 2026-04-22 15:56:24
2026-04-21 9.04 9.55 10.55 8.70 2026-04-21 08:45:00
2026-04-20 9.04 9.55 10.55 8.70 2026-04-20 08:45:00
2026-04-19 9.04 9.55 10.55 8.70 2026-04-19 08:45:01
2026-04-18 9.04 9.55 10.55 8.70 2026-04-18 08:45:02
2026-04-17 9.04 9.55 10.55 8.70 2026-04-17 08:45:00
2026-04-16 9.04 9.55 10.55 8.70 2026-04-16 08:45:01
2026-04-15 9.04 9.55 10.55 8.70 2026-04-15 08:45:00
2026-04-14 9.04 9.55 10.55 8.70 2026-04-14 08:45:00
2026-04-13 9.04 9.55 10.55 8.70 2026-04-13 08:45:00
2026-04-12 9.04 9.55 10.55 8.70 2026-04-12 08:45:00
2026-04-11 9.04 9.55 10.55 8.70 2026-04-11 08:45:02
2026-04-10 9.04 9.55 10.55 8.70 2026-04-10 08:45:00
2026-04-09 9.04 9.55 10.55 8.70 2026-04-09 08:45:00
2026-04-08 9.04 9.55 10.55 8.70 2026-04-08 08:45:02
2026-04-07 8.70 9.19 10.19 8.36 2026-04-07 08:45:00
2026-04-06 8.70 9.19 10.19 8.36 2026-04-06 08:45:00
2026-04-05 8.70 9.19 10.19 8.36 2026-04-05 08:45:00
2026-04-04 8.70 9.19 10.19 8.36 2026-04-04 08:45:06
2026-04-03 8.70 9.19 10.19 8.36 2026-04-03 08:45:00
2026-04-02 8.70 9.19 10.19 8.36 2026-04-02 08:45:00
2026-04-01 8.70 9.19 10.19 8.36 2026-04-01 08:45:00
2026-03-28 8.70 9.19 10.19 8.36 2026-03-28 08:45:00
2026-03-27 8.70 9.19 10.19 8.36 2026-03-27 08:45:00
2026-03-26 8.70 9.19 10.19 8.36 2026-03-26 08:45:00
2026-03-25 8.70 9.19 10.19 8.36 2026-03-25 08:45:00
2026-03-24 7.77 8.20 9.20 7.40 2026-03-24 08:45:08
2026-03-23 7.77 8.20 9.20 7.40 2026-03-23 08:45:09
2026-03-22 7.77 8.20 9.20 7.40 2026-03-22 08:45:00
2026-03-21 7.77 8.20 9.20 7.40 2026-03-21 08:45:00
2026-03-20 7.77 8.20 9.20 7.40 2026-03-20 08:45:00
2026-03-19 7.77 8.20 9.20 7.40 2026-03-19 08:45:00
2026-03-18 7.77 8.20 9.20 7.40 2026-03-18 08:45:00
2026-03-17 7.77 8.20 9.20 7.40 2026-03-17 08:45:00
2026-03-16 7.77 8.20 9.20 7.40 2026-03-16 08:45:00
2026-03-15 7.77 8.20 9.20 7.40 2026-03-15 08:45:00
2026-03-14 7.77 8.20 9.20 7.40 2026-03-14 08:45:00
2026-03-13 6.90 7.29 8.29 6.52 2026-03-13 08:45:00
2026-03-12 6.90 7.29 8.29 6.52 2026-03-12 08:45:00
2026-03-11 6.90 7.29 8.29 6.52 2026-03-11 08:45:01
2026-03-10 6.90 7.29 8.29 6.52 2026-03-10 08:45:00
2026-03-09 6.90 7.29 8.29 6.52 2026-03-09 08:45:00
2026-03-07 6.90 7.29 8.29 6.52 2026-03-07 08:45:06
2026-03-06 6.90 7.29 8.29 6.52 2026-03-06 08:45:00
2026-03-05 6.90 7.29 8.29 6.52 2026-03-05 08:45:00
2026-03-04 6.90 7.29 8.29 6.52 2026-03-04 08:45:00
2026-03-03 6.90 7.29 8.29 6.52 2026-03-03 08:45:00
2026-03-02 6.90 7.29 8.29 6.52 2026-03-02 08:45:00
2026-03-01 6.90 7.29 8.29 6.52 2026-03-01 08:45:00
2026-02-28 6.90 7.29 8.29 6.52 2026-02-28 22:46:11
2026-02-25 6.90 7.29 8.29 6.52 2026-02-25 08:45:00
2026-02-24 6.90 7.29 8.29 6.52 2026-02-24 08:45:01
2026-02-23 6.90 7.29 8.29 6.52 2026-02-23 08:45:00
2026-02-22 6.90 7.29 8.29 6.52 2026-02-22 08:45:00
2026-02-21 6.90 7.29 8.29 6.52 2026-02-21 08:45:01
2026-02-20 6.90 7.29 8.29 6.52 2026-02-20 08:45:01
2026-02-19 6.90 7.29 8.29 6.52 2026-02-19 08:45:01
2026-02-18 6.90 7.29 8.29 6.52 2026-02-18 08:45:00
2026-02-17 6.90 7.29 8.29 6.52 2026-02-17 08:45:01
2026-02-16 6.90 7.29 8.29 6.52 2026-02-16 08:45:00
2026-02-15 6.90 7.29 8.29 6.52 2026-02-15 08:45:05
2026-02-14 6.90 7.29 8.29 6.52 2026-02-14 08:45:00
2026-02-12 6.90 7.29 8.29 6.52 2026-02-12 08:45:00
2026-02-11 6.90 7.29 8.29 6.52 2026-02-11 08:45:00
2026-02-10 6.90 7.29 8.29 6.52 2026-02-10 08:45:00
2026-02-09 6.90 7.29 8.29 6.52 2026-02-09 08:45:00

本页面展示的是贵州省的92、95、98汽油和柴油的最新价格表。

油价调整周期为每10个工作日一次,调整时间为工作日的24时。

此汽油柴油价格表单位:人民币(元)/升

声明:本网站油价数据仅供参考,请以您所在地区的加油站报价为准。

油价计算器

根据计算您的爱车油耗是(估值): ,每公里的费用是:

©版权所有 油价网 推荐使用IE8+,谷歌浏览器可以获得更快,更安全的页面响应速度 地图|地图1|地图2|地图3