| 省份 | 98号汽油 | 更新时间 |
|---|---|---|
| 北京 | 10.84 | 2026-05-26 08:45:00 |
| 山东 | 10.37 | 2026-05-26 08:45:00 |
| 上海 | 11.29 | 2026-05-26 08:45:00 |
| 江苏 | 11.37 | 2026-05-26 08:45:00 |
| 安徽 | 10.81 | 2026-05-26 08:45:00 |
| 福建 | 10.82 | 2026-05-26 08:45:00 |
| 江西 | 10.87 | 2026-05-26 08:45:00 |
| 湖北 | 10.98 | 2026-05-26 08:45:00 |
| 广东 | 11.53 | 2026-05-26 08:45:00 |
| 湖南 | 10.26 | 2026-05-26 08:45:00 |
| 广西 | 10.82 | 2026-05-26 08:45:00 |
| 云南 | 0.00 | 2026-05-26 08:45:00 |
| 贵州 | 10.41 | 2026-05-26 08:45:00 |
| 海南 | 11.51 | 2026-05-26 08:45:00 |
| 重庆 | 10.51 | 2026-05-26 08:45:00 |
| 四川 | 10.81 | 2026-05-26 08:45:00 |
| 天津 | 10.77 | 2026-05-26 08:45:00 |
| 河北 | 10.09 | 2026-05-26 08:45:00 |
| 山西 | 10.59 | 2026-05-26 08:45:00 |
| 河南 | 10.63 | 2026-05-26 08:45:00 |
| 浙江 | 11.30 | 2026-05-26 08:45:00 |
| 吉林 | 10.27 | 2026-05-26 08:45:00 |
| 甘肃 | 9.94 | 2026-05-26 08:45:00 |
| 青海 | 10.20 | 2026-05-26 08:45:00 |
| 宁夏 | 10.43 | 2026-05-26 08:45:00 |
| 陕西 | 10.44 | 2026-05-26 08:45:00 |
| 新疆 | 0.00 | 2026-05-26 08:45:00 |
| 辽宁 | 10.37 | 2026-05-26 08:45:00 |
| 西藏 | 0.00 | 2026-05-26 08:45:00 |
| 黑龙江 | 10.62 | 2026-05-26 08:45:00 |
| 内蒙古 | 10.19 | 2026-05-26 08:45:00 |
| 深圳 | 9.24 | 2026-05-26 07:42:18 |
本页面展示的是全国各地区的98号汽油的最新价格表。
油价调整周期为每10个工作日一次,调整时间为工作日的24时。
根据计算您的爱车油耗是(估值): ,每公里的费用是: