| 省份 | 0号柴油 | 更新时间 |
|---|---|---|
| 北京 | 6.45 | 2026-01-24 08:45:00 |
| 山东 | 6.33 | 2026-01-24 08:45:00 |
| 上海 | 6.39 | 2026-01-24 08:45:00 |
| 江苏 | 6.37 | 2026-01-24 08:45:00 |
| 安徽 | 6.44 | 2026-01-24 08:45:00 |
| 福建 | 6.40 | 2026-01-24 08:45:00 |
| 江西 | 6.45 | 2026-01-24 08:45:00 |
| 湖北 | 6.40 | 2026-01-24 08:45:00 |
| 广东 | 6.42 | 2026-01-24 08:45:00 |
| 湖南 | 6.47 | 2026-01-24 08:45:00 |
| 广西 | 6.47 | 2026-01-24 08:45:00 |
| 云南 | 6.49 | 2026-01-24 08:45:00 |
| 贵州 | 6.52 | 2026-01-24 08:45:00 |
| 海南 | 6.49 | 2026-01-24 08:45:00 |
| 重庆 | 6.48 | 2026-01-24 08:45:00 |
| 四川 | 6.47 | 2026-01-24 08:45:00 |
| 天津 | 6.41 | 2026-01-24 08:45:00 |
| 河北 | 6.41 | 2026-01-24 08:45:00 |
| 山西 | 6.47 | 2026-01-24 08:45:00 |
| 河南 | 6.39 | 2026-01-24 08:45:00 |
| 浙江 | 6.39 | 2026-01-24 08:45:00 |
| 吉林 | 6.33 | 2026-01-24 08:45:00 |
| 甘肃 | 6.32 | 2026-01-24 08:45:00 |
| 青海 | 6.34 | 2026-01-24 08:45:00 |
| 宁夏 | 6.30 | 2026-01-24 08:45:00 |
| 陕西 | 6.31 | 2026-01-24 08:45:00 |
| 新疆 | 6.20 | 2026-01-24 08:45:00 |
| 辽宁 | 6.32 | 2026-01-24 08:45:00 |
| 西藏 | 6.96 | 2026-01-24 08:45:00 |
| 黑龙江 | 6.27 | 2026-01-24 08:45:00 |
| 内蒙古 | 6.28 | 2026-01-24 08:45:00 |
| 深圳 | 7.24 | 2026-01-24 08:39:48 |
本页面展示的是全国各地区的0号柴油价格最新价格表。
油价调整周期为每10个工作日一次,调整时间为工作日的24时。
根据计算您的爱车油耗是(估值): ,每公里的费用是: