| 省份 | 95号汽油 | 更新时间 |
|---|---|---|
| 北京 | 7.21 | 2026-01-24 08:45:00 |
| 山东 | 7.23 | 2026-01-24 08:45:00 |
| 上海 | 7.17 | 2026-01-24 08:45:00 |
| 江苏 | 7.18 | 2026-01-24 08:45:00 |
| 安徽 | 7.23 | 2026-01-24 08:45:00 |
| 福建 | 7.20 | 2026-01-24 08:45:00 |
| 江西 | 7.23 | 2026-01-24 08:45:00 |
| 湖北 | 7.26 | 2026-01-24 08:45:00 |
| 广东 | 7.36 | 2026-01-24 08:45:00 |
| 湖南 | 7.16 | 2026-01-24 08:45:00 |
| 广西 | 7.38 | 2026-01-24 08:45:00 |
| 云南 | 7.43 | 2026-01-24 08:45:00 |
| 贵州 | 7.29 | 2026-01-24 08:45:00 |
| 海南 | 8.37 | 2026-01-24 08:45:00 |
| 重庆 | 7.23 | 2026-01-24 08:45:00 |
| 四川 | 7.35 | 2026-01-24 08:45:00 |
| 天津 | 7.15 | 2026-01-24 08:45:00 |
| 河北 | 7.15 | 2026-01-24 08:45:00 |
| 山西 | 7.27 | 2026-01-24 08:45:00 |
| 河南 | 7.24 | 2026-01-24 08:45:00 |
| 浙江 | 7.18 | 2026-01-24 08:45:00 |
| 吉林 | 7.27 | 2026-01-24 08:45:00 |
| 甘肃 | 7.22 | 2026-01-24 08:45:00 |
| 青海 | 7.21 | 2026-01-24 08:45:00 |
| 宁夏 | 7.06 | 2026-01-24 08:45:00 |
| 陕西 | 7.04 | 2026-01-24 08:45:00 |
| 新疆 | 7.05 | 2026-01-24 08:45:00 |
| 辽宁 | 7.33 | 2026-01-24 08:45:00 |
| 西藏 | 8.10 | 2026-01-24 08:45:00 |
| 黑龙江 | 7.25 | 2026-01-24 08:45:00 |
| 内蒙古 | 7.19 | 2026-01-24 08:45:00 |
| 深圳 | 8.34 | 2026-01-24 08:39:48 |
本页面展示的是全国各地区的95的最新价格表。
油价调整周期为每10个工作日一次,调整时间为工作日的24时。
根据计算您的爱车油耗是(估值): ,每公里的费用是: