| 省份 | 98号汽油 | 更新时间 |
|---|---|---|
| 北京 | 8.71 | 2026-01-24 08:45:00 |
| 山东 | 8.23 | 2026-01-24 08:45:00 |
| 上海 | 9.17 | 2026-01-24 08:45:00 |
| 江苏 | 9.24 | 2026-01-24 08:45:00 |
| 安徽 | 8.73 | 2026-01-24 08:45:00 |
| 福建 | 8.70 | 2026-01-24 08:45:00 |
| 江西 | 8.73 | 2026-01-24 08:45:00 |
| 湖北 | 9.26 | 2026-01-24 08:45:00 |
| 广东 | 9.36 | 2026-01-24 08:45:00 |
| 湖南 | 8.16 | 2026-01-24 08:45:00 |
| 广西 | 8.63 | 2026-01-24 08:45:00 |
| 云南 | 8.11 | 2026-01-24 08:45:00 |
| 贵州 | 8.29 | 2026-01-24 08:45:00 |
| 海南 | 9.37 | 2026-01-24 08:45:00 |
| 重庆 | 8.15 | 2026-01-24 08:45:00 |
| 四川 | 8.39 | 2026-01-24 08:45:00 |
| 天津 | 8.65 | 2026-01-24 08:45:00 |
| 河北 | 7.97 | 2026-01-24 08:45:00 |
| 山西 | 8.95 | 2026-01-24 08:45:00 |
| 河南 | 8.49 | 2026-01-24 08:45:00 |
| 浙江 | 9.18 | 2026-01-24 08:45:00 |
| 吉林 | 7.92 | 2026-01-24 08:45:00 |
| 甘肃 | 7.79 | 2026-01-24 08:45:00 |
| 青海 | 7.86 | 2026-01-24 08:45:00 |
| 宁夏 | 8.08 | 2026-01-24 08:45:00 |
| 陕西 | 9.25 | 2026-01-24 08:45:00 |
| 新疆 | 7.85 | 2026-01-24 08:45:00 |
| 辽宁 | 7.99 | 2026-01-24 08:45:00 |
| 西藏 | 0.00 | 2026-01-24 08:45:00 |
| 黑龙江 | 8.22 | 2026-01-24 08:45:00 |
| 内蒙古 | 7.86 | 2026-01-24 08:45:00 |
| 深圳 | 9.24 | 2026-01-24 08:39:48 |
本页面展示的是全国各地区的98号汽油的最新价格表。
油价调整周期为每10个工作日一次,调整时间为工作日的24时。
根据计算您的爱车油耗是(估值): ,每公里的费用是: