| 日期 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-24 | 6.92 | 7.43 | 8.11 | 6.49 | 2026-01-24 08:45:00 |
| 2026-01-23 | 6.92 | 7.43 | 8.11 | 6.49 | 2026-01-23 08:45:02 |
| 2026-01-22 | 6.92 | 7.43 | 8.11 | 6.49 | 2026-01-22 08:45:02 |
| 2026-01-16 | 6.85 | 7.35 | 8.03 | 6.41 | 2026-01-16 08:45:02 |
| 2026-01-15 | 6.85 | 7.35 | 8.03 | 6.41 | 2026-01-15 08:45:03 |
| 2026-01-14 | 6.85 | 7.35 | 8.03 | 6.41 | 2026-01-14 08:45:00 |
| 2026-01-13 | 6.85 | 7.35 | 8.03 | 6.41 | 2026-01-13 08:45:00 |
| 2026-01-12 | 6.85 | 7.35 | 8.03 | 6.41 | 2026-01-12 08:45:00 |
| 2026-01-10 | 6.85 | 7.35 | 8.03 | 6.41 | 2026-01-10 08:45:00 |
| 2026-01-09 | 6.85 | 7.35 | 8.03 | 6.41 | 2026-01-09 08:45:00 |
| 2026-01-08 | 6.85 | 7.35 | 8.03 | 6.41 | 2026-01-08 08:45:00 |
| 2026-01-07 | 6.85 | 7.35 | 8.03 | 6.41 | 2026-01-07 08:45:00 |
| 2026-01-06 | 6.85 | 7.35 | 8.03 | 6.41 | 2026-01-06 08:45:00 |
| 2026-01-05 | 6.85 | 7.35 | 8.03 | 6.41 | 2026-01-05 08:45:03 |
| 2026-01-04 | 6.85 | 7.35 | 8.03 | 6.41 | 2026-01-04 08:45:00 |
| 2026-01-03 | 6.85 | 7.35 | 8.03 | 6.41 | 2026-01-03 08:45:00 |
| 2026-01-02 | 6.85 | 7.35 | 8.03 | 6.41 | 2026-01-02 08:45:00 |
| 2026-01-01 | 6.85 | 7.35 | 8.03 | 6.41 | 2026-01-01 08:45:00 |
| 2025-12-31 | 6.85 | 7.35 | 8.03 | 6.41 | 2025-12-31 08:45:03 |
| 2025-12-30 | 6.85 | 7.35 | 8.03 | 6.41 | 2025-12-30 08:45:09 |
| 2025-12-29 | 6.85 | 7.35 | 8.03 | 6.41 | 2025-12-29 08:45:04 |
| 2025-12-28 | 6.85 | 7.35 | 8.03 | 6.41 | 2025-12-28 08:45:04 |
| 2025-12-27 | 6.85 | 7.35 | 8.03 | 6.41 | 2025-12-27 08:45:01 |
| 2025-12-26 | 6.85 | 7.35 | 8.03 | 6.41 | 2025-12-26 08:45:05 |
| 2025-12-25 | 6.85 | 7.35 | 8.03 | 6.41 | 2025-12-25 08:45:01 |
| 2025-12-24 | 6.85 | 7.35 | 8.03 | 6.41 | 2025-12-24 08:45:00 |
| 2025-12-23 | 6.85 | 7.35 | 8.03 | 6.41 | 2025-12-23 08:45:04 |
| 2025-12-22 | 6.99 | 7.50 | 8.18 | 6.56 | 2025-12-22 08:45:00 |
| 2025-12-21 | 6.99 | 7.50 | 8.18 | 6.56 | 2025-12-21 08:45:01 |
| 2025-12-20 | 6.99 | 7.50 | 8.18 | 6.56 | 2025-12-20 08:45:00 |
| 2025-12-19 | 6.99 | 7.50 | 8.18 | 6.56 | 2025-12-19 08:45:11 |
| 2025-12-18 | 6.99 | 7.50 | 8.18 | 6.56 | 2025-12-18 08:45:01 |
| 2025-12-17 | 6.99 | 7.50 | 8.18 | 6.56 | 2025-12-17 08:45:01 |
| 2025-12-16 | 6.99 | 7.50 | 8.18 | 6.56 | 2025-12-16 08:45:01 |
| 2025-12-15 | 6.99 | 7.50 | 8.18 | 6.56 | 2025-12-15 08:45:01 |
| 2025-12-14 | 6.99 | 7.50 | 8.18 | 6.56 | 2025-12-14 08:45:01 |
| 2025-12-13 | 6.99 | 7.50 | 8.18 | 6.56 | 2025-12-13 08:45:01 |
| 2025-12-12 | 6.99 | 7.50 | 8.18 | 6.56 | 2025-12-12 08:45:00 |
| 2025-12-11 | 6.99 | 7.50 | 8.18 | 6.56 | 2025-12-11 08:45:00 |
| 2025-12-10 | 6.99 | 7.50 | 8.18 | 6.56 | 2025-12-10 08:45:01 |
| 2025-12-09 | 7.03 | 7.55 | 8.23 | 6.60 | 2025-12-09 08:45:02 |
| 2025-12-08 | 7.03 | 7.55 | 8.23 | 6.60 | 2025-12-08 08:45:00 |
| 2025-12-07 | 7.03 | 7.55 | 8.23 | 6.60 | 2025-12-07 08:45:03 |
| 2025-12-06 | 7.03 | 7.55 | 8.23 | 6.60 | 2025-12-06 08:45:01 |
| 2025-12-05 | 7.03 | 7.55 | 8.23 | 6.60 | 2025-12-05 08:45:00 |
| 2025-12-04 | 7.03 | 7.55 | 8.23 | 6.60 | 2025-12-04 08:45:00 |
| 2025-12-03 | 7.03 | 7.55 | 8.23 | 6.60 | 2025-12-03 08:45:00 |
| 2025-12-02 | 7.03 | 7.55 | 8.23 | 6.60 | 2025-12-02 08:45:05 |
| 2025-12-01 | 7.03 | 7.55 | 8.23 | 6.60 | 2025-12-01 08:45:00 |
| 2025-11-30 | 7.03 | 7.55 | 8.23 | 6.60 | 2025-11-30 08:45:00 |
| 2025-11-29 | 7.03 | 7.55 | 8.23 | 6.60 | 2025-11-29 08:45:00 |
| 2025-11-28 | 7.03 | 7.55 | 8.23 | 6.60 | 2025-11-28 08:45:00 |
| 2025-11-27 | 7.03 | 7.55 | 8.23 | 6.60 | 2025-11-27 18:42:07 |
| 2025-11-24 | 7.09 | 7.61 | 8.29 | 6.66 | 2025-11-24 08:45:01 |
| 2025-11-23 | 7.09 | 7.61 | 8.29 | 6.66 | 2025-11-23 08:45:07 |
| 2025-11-22 | 7.09 | 7.61 | 8.29 | 6.66 | 2025-11-22 08:45:00 |
| 2025-11-21 | 7.09 | 7.61 | 8.29 | 6.66 | 2025-11-21 08:45:01 |
| 2025-11-20 | 7.09 | 7.61 | 8.29 | 6.66 | 2025-11-20 08:45:01 |
| 2025-11-19 | 7.09 | 7.61 | 8.29 | 6.66 | 2025-11-19 08:45:01 |
| 2025-11-18 | 7.09 | 7.61 | 8.29 | 6.66 | 2025-11-18 08:45:01 |
| 2025-11-17 | 7.09 | 7.61 | 8.29 | 6.66 | 2025-11-17 08:45:00 |
| 2025-11-16 | 7.09 | 7.61 | 8.29 | 6.66 | 2025-11-16 08:45:05 |
| 2025-11-15 | 7.09 | 7.61 | 8.29 | 6.66 | 2025-11-15 08:45:01 |
| 2025-11-14 | 7.09 | 7.61 | 8.29 | 6.66 | 2025-11-14 08:45:01 |
| 2025-11-13 | 7.09 | 7.61 | 8.29 | 6.66 | 2025-11-13 08:45:01 |
| 2025-11-12 | 7.09 | 7.61 | 8.29 | 6.66 | 2025-11-12 08:45:02 |
| 2025-11-11 | 6.99 | 7.50 | 8.18 | 6.56 | 2025-11-11 08:45:00 |
| 2025-11-10 | 6.99 | 7.50 | 8.18 | 6.56 | 2025-11-10 08:45:02 |
| 2025-11-09 | 6.99 | 7.50 | 8.18 | 6.56 | 2025-11-09 08:45:01 |
| 2025-11-08 | 6.99 | 7.50 | 8.18 | 6.56 | 2025-11-08 08:45:02 |
| 2025-11-07 | 6.99 | 7.50 | 8.18 | 6.56 | 2025-11-07 08:45:00 |
| 2025-11-06 | 6.99 | 7.50 | 8.18 | 6.56 | 2025-11-06 08:45:00 |
| 2025-11-05 | 6.99 | 7.50 | 8.18 | 6.56 | 2025-11-05 08:45:00 |
| 2025-11-04 | 6.99 | 7.50 | 8.18 | 6.56 | 2025-11-04 13:54:11 |
| 2025-10-30 | 6.99 | 7.50 | 8.18 | 6.56 | 2025-10-30 08:45:00 |
| 2025-10-29 | 6.99 | 7.50 | 8.18 | 6.56 | 2025-10-29 08:45:03 |
| 2025-10-28 | 6.99 | 7.50 | 8.18 | 6.56 | 2025-10-28 08:45:01 |
| 2025-10-27 | 7.20 | 7.73 | 8.41 | 6.77 | 2025-10-27 08:45:01 |
| 2025-10-26 | 7.20 | 7.73 | 8.41 | 6.77 | 2025-10-26 08:45:00 |
| 2025-10-25 | 7.20 | 7.73 | 8.41 | 6.77 | 2025-10-25 08:45:00 |
| 2025-10-24 | 7.20 | 7.73 | 8.41 | 6.77 | 2025-10-24 08:45:02 |
| 2025-10-23 | 7.20 | 7.73 | 8.41 | 6.77 | 2025-10-23 08:45:01 |
| 2025-10-22 | 7.20 | 7.73 | 8.41 | 6.77 | 2025-10-22 08:45:01 |
| 2025-10-21 | 7.20 | 7.73 | 8.41 | 6.77 | 2025-10-21 08:45:00 |
| 2025-10-20 | 7.20 | 7.73 | 8.41 | 6.77 | 2025-10-20 08:45:00 |
| 2025-10-19 | 7.20 | 7.73 | 8.41 | 6.77 | 2025-10-19 08:45:00 |
| 2025-10-18 | 7.20 | 7.73 | 8.41 | 6.77 | 2025-10-18 08:45:00 |
| 2025-10-17 | 7.20 | 7.73 | 8.41 | 6.77 | 2025-10-17 08:45:00 |
| 2025-10-16 | 7.20 | 7.73 | 8.41 | 6.77 | 2025-10-16 08:45:00 |
| 2025-10-15 | 7.26 | 7.79 | 8.47 | 6.83 | 2025-10-15 08:45:00 |
| 2025-10-14 | 7.26 | 7.79 | 8.47 | 6.83 | 2025-10-14 08:45:00 |
| 2025-10-13 | 7.26 | 7.79 | 8.47 | 6.83 | 2025-10-13 08:45:01 |
| 2025-10-12 | 7.26 | 7.79 | 8.47 | 6.83 | 2025-10-12 08:45:01 |
| 2025-10-11 | 7.26 | 7.79 | 8.47 | 6.83 | 2025-10-11 08:45:02 |
| 2025-10-10 | 7.26 | 7.79 | 8.47 | 6.83 | 2025-10-10 08:45:00 |
| 2025-10-09 | 7.26 | 7.79 | 8.47 | 6.83 | 2025-10-09 08:45:00 |
| 2025-10-08 | 7.26 | 7.79 | 8.47 | 6.83 | 2025-10-08 08:45:00 |
| 2025-10-07 | 7.26 | 7.79 | 8.47 | 6.83 | 2025-10-07 08:45:00 |
| 2025-10-06 | 7.26 | 7.79 | 8.47 | 6.83 | 2025-10-06 08:45:00 |
| 2025-10-05 | 7.26 | 7.79 | 8.47 | 6.83 | 2025-10-05 08:45:00 |
本页面展示的是云南省的92、95、98汽油和柴油的最新价格表。
油价调整周期为每10个工作日一次,调整时间为工作日的24时。
此汽油柴油价格表单位:人民币(元)/升
声明:本网站油价数据仅供参考,请以您所在地区的加油站报价为准。
根据计算您的爱车油耗是(估值): ,每公里的费用是: