油价网
  • 92号汽油价格
  • 95号汽油价格
  • 98号汽油价格
  • 0号柴油价格
  • 国际原油价格
  • 转发

宁夏今日油价查询


日期 92号汽油 95号汽油 98号汽油 0号柴油 更新时间
2026-01-24 6.68 7.06 8.08 6.30 2026-01-24 08:45:00
2026-01-23 6.68 7.06 8.08 6.30 2026-01-23 08:45:02
2026-01-22 6.68 7.06 8.08 6.30 2026-01-22 08:45:02
2026-01-16 6.61 6.99 8.00 6.23 2026-01-16 08:45:02
2026-01-15 6.61 6.99 8.00 6.23 2026-01-15 08:45:03
2026-01-14 6.61 6.99 8.00 6.23 2026-01-14 08:45:00
2026-01-13 6.61 6.99 8.00 6.23 2026-01-13 08:45:00
2026-01-12 6.61 6.99 8.00 6.23 2026-01-12 08:45:00
2026-01-10 6.61 6.99 8.00 6.23 2026-01-10 08:45:00
2026-01-09 6.61 6.99 8.00 6.23 2026-01-09 08:45:00
2026-01-08 6.61 6.99 8.00 6.23 2026-01-08 08:45:00
2026-01-07 6.61 6.99 8.00 6.23 2026-01-07 08:45:00
2026-01-06 6.61 6.99 8.00 6.23 2026-01-06 08:45:00
2026-01-05 6.61 6.99 8.00 6.23 2026-01-05 08:45:03
2026-01-04 6.61 6.99 8.00 6.23 2026-01-04 08:45:00
2026-01-03 6.61 6.99 8.00 6.23 2026-01-03 08:45:00
2026-01-02 6.61 6.99 8.00 6.23 2026-01-02 08:45:00
2026-01-01 6.61 6.99 8.00 6.23 2026-01-01 08:45:00
2025-12-31 6.61 6.99 8.00 6.23 2025-12-31 08:45:03
2025-12-30 6.61 6.99 8.00 6.23 2025-12-30 08:45:09
2025-12-29 6.61 6.99 8.00 6.23 2025-12-29 08:45:04
2025-12-28 6.61 6.99 8.00 6.23 2025-12-28 08:45:04
2025-12-27 6.61 6.99 8.00 6.23 2025-12-27 08:45:01
2025-12-26 6.61 6.99 8.00 6.23 2025-12-26 08:45:05
2025-12-25 6.61 6.99 8.00 6.23 2025-12-25 08:45:01
2025-12-24 6.61 6.99 8.00 6.23 2025-12-24 08:45:00
2025-12-23 6.61 6.99 8.00 6.23 2025-12-23 08:45:04
2025-12-22 6.75 7.13 8.16 6.37 2025-12-22 08:45:00
2025-12-21 6.75 7.13 8.16 6.37 2025-12-21 08:45:01
2025-12-20 6.75 7.13 8.16 6.37 2025-12-20 08:45:00
2025-12-19 6.75 7.13 8.16 6.37 2025-12-19 08:45:11
2025-12-18 6.75 7.13 8.16 6.37 2025-12-18 08:45:01
2025-12-17 6.75 7.13 8.16 6.37 2025-12-17 08:45:01
2025-12-16 6.75 7.13 8.16 6.37 2025-12-16 08:45:01
2025-12-15 6.75 7.13 8.16 6.37 2025-12-15 08:45:01
2025-12-14 6.75 7.13 8.16 6.37 2025-12-14 08:45:01
2025-12-13 6.75 7.13 8.16 6.37 2025-12-13 08:45:01
2025-12-12 6.75 7.13 8.16 6.37 2025-12-12 08:45:00
2025-12-11 6.75 7.13 8.16 6.37 2025-12-11 08:45:00
2025-12-10 6.75 7.13 8.16 6.37 2025-12-10 08:45:01
2025-12-09 6.79 7.18 8.21 6.42 2025-12-09 08:45:02
2025-12-08 6.79 7.18 8.21 6.42 2025-12-08 08:45:00
2025-12-07 6.79 7.18 8.21 6.42 2025-12-07 08:45:03
2025-12-06 6.79 7.18 8.21 6.42 2025-12-06 08:45:01
2025-12-05 6.79 7.18 8.21 6.42 2025-12-05 08:45:00
2025-12-04 6.79 7.18 8.21 6.42 2025-12-04 08:45:00
2025-12-03 6.79 7.18 8.21 6.42 2025-12-03 08:45:00
2025-12-02 6.79 7.18 8.21 6.42 2025-12-02 08:45:05
2025-12-01 6.79 7.18 8.21 6.42 2025-12-01 08:45:00
2025-11-30 6.79 7.18 8.21 6.42 2025-11-30 08:45:00
2025-11-29 6.79 7.18 8.21 6.42 2025-11-29 08:45:00
2025-11-28 6.79 7.18 8.21 6.42 2025-11-28 08:45:00
2025-11-27 6.79 7.18 8.21 6.42 2025-11-27 18:42:07
2025-11-24 6.85 7.24 8.28 6.47 2025-11-24 08:45:01
2025-11-23 6.85 7.24 8.28 6.47 2025-11-23 08:45:07
2025-11-22 6.85 7.24 8.28 6.47 2025-11-22 08:45:00
2025-11-21 6.85 7.24 8.28 6.47 2025-11-21 08:45:01
2025-11-20 6.85 7.24 8.28 6.47 2025-11-20 08:45:01
2025-11-19 6.85 7.24 8.28 6.47 2025-11-19 08:45:01
2025-11-18 6.85 7.24 8.28 6.47 2025-11-18 08:45:01
2025-11-17 6.85 7.24 8.28 6.47 2025-11-17 08:45:00
2025-11-16 6.85 7.24 8.28 6.47 2025-11-16 08:45:05
2025-11-15 6.85 7.24 8.28 6.47 2025-11-15 08:45:01
2025-11-14 6.85 7.24 8.28 6.47 2025-11-14 08:45:01
2025-11-13 6.85 7.24 8.28 6.47 2025-11-13 08:45:01
2025-11-12 6.85 7.24 8.28 6.47 2025-11-12 08:45:02
2025-11-11 6.75 7.13 8.16 6.37 2025-11-11 08:45:00
2025-11-10 6.75 7.13 8.16 6.37 2025-11-10 08:45:02
2025-11-09 6.75 7.13 8.16 6.37 2025-11-09 08:45:01
2025-11-08 6.75 7.13 8.16 6.37 2025-11-08 08:45:02
2025-11-07 6.75 7.13 8.16 6.37 2025-11-07 08:45:00
2025-11-06 6.75 7.13 8.16 6.37 2025-11-06 08:45:00
2025-11-05 6.75 7.13 8.16 6.37 2025-11-05 08:45:00
2025-11-04 6.75 7.13 8.16 6.37 2025-11-04 13:54:11
2025-10-30 6.75 7.13 8.16 6.37 2025-10-30 08:45:00
2025-10-29 6.75 7.13 8.16 6.37 2025-10-29 08:45:03
2025-10-28 6.75 7.13 8.16 6.37 2025-10-28 08:45:01
2025-10-27 6.96 7.35 8.41 6.59 2025-10-27 08:45:01
2025-10-26 6.96 7.35 8.41 6.59 2025-10-26 08:45:00
2025-10-25 6.96 7.35 8.41 6.59 2025-10-25 08:45:00
2025-10-24 6.96 7.35 8.41 6.59 2025-10-24 08:45:02
2025-10-23 6.96 7.35 8.41 6.59 2025-10-23 08:45:01
2025-10-22 6.96 7.35 8.41 6.59 2025-10-22 08:45:01
2025-10-21 6.96 7.35 8.41 6.59 2025-10-21 08:45:00
2025-10-20 6.96 7.35 8.41 6.59 2025-10-20 08:45:00
2025-10-19 6.96 7.35 8.41 6.59 2025-10-19 08:45:00
2025-10-18 6.96 7.35 8.41 6.59 2025-10-18 08:45:00
2025-10-17 6.96 7.35 8.41 6.59 2025-10-17 08:45:00
2025-10-16 6.96 7.35 8.41 6.59 2025-10-16 08:45:00
2025-10-15 7.02 7.42 8.48 6.65 2025-10-15 08:45:00
2025-10-14 7.02 7.42 8.48 6.65 2025-10-14 08:45:00
2025-10-13 7.02 7.42 8.48 6.65 2025-10-13 08:45:01
2025-10-12 7.02 7.42 8.48 6.65 2025-10-12 08:45:01
2025-10-11 7.02 7.42 8.48 6.65 2025-10-11 08:45:02
2025-10-10 7.02 7.42 8.48 6.65 2025-10-10 08:45:00
2025-10-09 7.02 7.42 8.48 6.65 2025-10-09 08:45:00
2025-10-08 7.02 7.42 8.48 6.65 2025-10-08 08:45:00
2025-10-07 7.02 7.42 8.48 6.65 2025-10-07 08:45:00
2025-10-06 7.02 7.42 8.48 6.65 2025-10-06 08:45:00
2025-10-05 7.02 7.42 8.48 6.65 2025-10-05 08:45:00

本页面展示的是宁夏省的92、95、98汽油和柴油的最新价格表。

油价调整周期为每10个工作日一次,调整时间为工作日的24时。

此汽油柴油价格表单位:人民币(元)/升

声明:本网站油价数据仅供参考,请以您所在地区的加油站报价为准。

油价计算器

根据计算您的爱车油耗是(估值): ,每公里的费用是:

©版权所有 油价网 推荐使用IE8+,谷歌浏览器可以获得更快,更安全的页面响应速度 地图|地图1|地图2|地图3